100% ffibrau bambŵ
Mae'r ddalen uchaf a'r ddalen waelod wedi'u gwneud o 100% o ffibrau bambŵ. Mae ffibrau bambŵ, fel y deunydd crai naturiol, o'i gymharu â deunydd heb ei wehyddu arferol, yn cynnwys llai o gynhwysion cemegol, gan sicrhau profiad diogelwch.
Brhedegadwy dalen uchaf a dalen gefn
Mae cewynnau bambŵ yn fwy amsugnol ac anadluadwy na chewynnau cotwm, ac yn sicrhau'r cylchrediad aer mwyaf posibl, sy'n eu gwneud yn hynod o sych ac yn lân.

Heb Glorin
Mwydion coed 100% heb glorin o'r Ffindir
Diogel i'r Babi'Croen Sensitif
Heb gynnwys unrhyw alcohol, persawrau na eli, cadwolion, latecs, PVC, TBT, gwrthocsidyddion na ffthalatau, felly mae hefyd yn addas ar gyfer babanod â chroen sensitif
Eco-gyfeillgar
Mae'r gyfradd ddiraddio 30% yn uwch na chewynnau safonol o fewn 75 diwrnod o dan amodau compostio rheoledig
(ISO 14855-1-2012, wedi'i brofi gan SGS)
| Maint | NB, S, M, L, XL |
| Dosbarthu | Llongau'n fyd-eang, 25-30 diwrnod ar gyfer archeb newydd, 15 diwrnod ar gyfer archeb cwsmeriaid rheolaidd |
| Ardystiad | FSC, CE, TCF, BRC, SGS, ISO, OEKO, FDA |
| Gwasanaeth Arall | OEM ac ODM, Gwasanaeth wedi'i Addasu |
| Maint | Manyleb | Cyfanswm pwysau (g) | Amsugnedd Llawn | PWYSAU'R BABAN (kg) | Pecynnu pcs/pecyn a bagiau/ctn | Nifer cyfartalog fesul maint mewn 40HQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| N.B. | 350*205 | 23 | 260±30 | 0-1 Mis | 52*6 | 350000pcs |
| S | 375*230 | 27 | 330±30 | 3-8kg | 48*6 | 330000pcs |
| M | 435*230 | 34 | 450±30 | 6-11kg | 44*6 | 230000pcs |
| L | 485*230 | 40 | 570±30 | 9-14kg | 36*6 | 220000pcs |
| XL | 520*230 | 44 | 640±30 | 12kg uwchben | 32*6 | 190000pcs |



Gan Carol o Porto - 2017.08.21 14:13
Gan Ina o Golombia - 2018.11.22 12:28